Body Composition Feature characteristic bit values.
Enumerator |
---|
BCS_FEAT_TIME_STAMP | Time Stamp supported
|
BCS_FEAT_MULTI_USER | Multiple Users supported
|
BCS_FEAT_BASAL_METABOLISM | Basal metabolism supported
|
BCS_FEAT_MUSCLE_PERCENTAGE | Muscle percentage supported
|
BCS_FEAT_MUSCLE_MASS | Muscle mass supported
|
BCS_FEAT_FAT_FREE_MASS | Fat free mass supported
|
BCS_FEAT_SOFT_LEAN_MASS | Soft lean mass supported
|
BCS_FEAT_BODY_WATER_MASS | Body water mass supported
|
BCS_FEAT_IMPEDANCE | Impedance supported
|
BCS_FEAT_WEIGHT | Weight supported
|
BCS_FEAT_HEIGHT | Height supported
|
BCS_FEAT_MASS_RES_500G | Resolution of 0.5kg or 1lb
|
BCS_FEAT_MASS_RES_200G | Resolution of 0.2kg or 0.5lb
|
BCS_FEAT_MASS_RES_100G | Resolution of 0.1kg or 0.2lb
|
BCS_FEAT_MASS_RES_50G | Resolution of 0.05kg or 0.1lb
|
BCS_FEAT_MASS_RES_20G | Resolution of 0.02kg or 0.05lb
|
BCS_FEAT_MASS_RES_10G | Resolution of 0.01kg or 0.02lb
|
BCS_FEAT_MASS_RES_5G | Resolution of 0.005kg or 0.01lb
|
BCS_FEAT_HEIGHT_RES_10MM | Resolution of 0.01m or 1in
|
BCS_FEAT_HEIGHT_RES_5MM | Resolution of 0.005m or 0.5in
|
BCS_FEAT_HEIGHT_RES_1MM | Resolution of 0.001m or 0.1in
|
BCS_FEAT_FULL_BIT | |