概述
汇顶科技提供高效的D类音频放大器系列产品,其片上DSP搭载先进的SpeakerBoost声学增强和保护算法,实现温度和振幅保护功能;内部的自适应DC-DC转换器可提高电源电压,满足大幅提升音质的苛刻需求。得益于可编程智能放大器由外部主机处理器来管理适配扬声器升压固件,汇顶科技的非DSP智能放大器能以更紧凑的芯片尺寸,提供比肩片上DSP智能放大器的硬件性能。汇顶科技为客户提供领先的一站式智能音频放大器解决方案,实现微型扬声器最大程度的性能释放。
汇顶科技提供高效的D类音频放大器系列产品,其片上DSP搭载先进的SpeakerBoost声学增强和保护算法,实现温度和振幅保护功能;内部的自适应DC-DC转换器可提高电源电压,满足大幅提升音质的苛刻需求。得益于可编程智能放大器由外部主机处理器来管理适配扬声器升压固件,汇顶科技的非DSP智能放大器能以更紧凑的芯片尺寸,提供比肩片上DSP智能放大器的硬件性能。汇顶科技为客户提供领先的一站式智能音频放大器解决方案,实现微型扬声器最大程度的性能释放。
Product Info | Features | TFA9882 | TFA9896 | TFA9892 | TFA9874 | TFA9894 | TFA9876 | TFA9873 | TFA9875 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
General | Embedded DSP | No | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No |
Package Size | 1.9 mm2 | 5.6 mm2 | 11.36 mm2 | 6.6 mm2 | 8.9 mm2 | 7.1 mm2 | 5.4 mm2 | 7.34 mm2 | |
1.27 * 1.49 * 0.6 | 2.72 * 2.06 * 0.5 | 3.63 * 3.13 * 0.5 | 2.62 * 2.51 * 0.4 | 3.55 * 2.51 * 0.4 | 2.8 * 2.52 * 4 | 2.44 * 2.2 * 0.4 | 2.74 * 2.68 * 0.3 | ||
Package Type | WLCSP-9 | WLCSP-30 | WLCSP-49 | WLCSP-36 | WLCSP-48 | WLSCP36 | WLCSP-30 | WLCSP-36 | |
Customer Sample | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | |
Mass Production | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available | |
Interfaces | Audio Input Interface | I2S | TDM-I2S | TDM-I2S | TDM-I2S | TDM-I2S | TDM-I2S | TDM-I2S | TDM-I2S |
AEC Feedback | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Performance | Boost Voltage | No | 6.1 V | 12 V | 10 V | 10 V | 10 V | 8 V | 12 V |
RMS Output Power (8Ω~1%THD) | 1.45 W | 2.1 W | 6.6 W | 5.6 W | 5.6 W | 5.6 W | 3.5 W | 7.7 W | |
RMS Output Power (6Ω~1%THD) | - | - | 6.6 W | 6.1 W | 6.1 W | 6.1 W | 4.5 W | 7.8 W | |
RMS Output Power (4Ω~1%THD) | 2.7 W | 3.2 W | 6.7 W | 6.5 W | 6.5 W | 6.2 W | 4.7 W | - | |
Speaker Channels | Mono | Mono | Mono | Mono | Mono | Mono | Mono | Mono | |
Typical Speaker Load (Ω) | 4-8 | 4-8-32 | 4-8-32 | 4-8-32 | 4-8-32 | 4-8-32 | 4-8-32 | 6-8-38 | |
PSRR (dB) | 85 | 90 | 75 | 80 | 80 | 80 | 85 | 80 | |
DR (dB) | 103 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 109 | 116 | |
MB-DRC | None | (On Host) | Yes (3-band) | Yes (On Host) | Yes (3-band) | Yes (On Host) | Yes (On Host) | Yes (On Host) | |
TDH+N | 0.02% | 0.03% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | |
Noise (uV) / Receiver Mode | 24 | 30 / 18 | 16 | 14 | 14 | 7 | 9 | 10 |
Product Info | Features | SB 1.0 | SB 1.5 | SB 2.0 | SB 3.0 | SB 3.5 | SB 4.0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Speaker Reliability | Adaptive Speaker Excursion Protection | v1 | v1 | v1 | v2 | v2 | v3 | ||
Adaptive Speaker Temperature Protection | v1 | v1 | v1 | v1 | v1 | v2 (low pilot-tone) | |||
Speaker Diagnostics (Based on f0 and Rdc) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
Amplifier Clipping Prevention | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
Adaptive Speaker Resonance Compensation | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
Audio Quality | Speaker Equalizer | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | ||
Phase Correction | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
Multi-band Compression and Noise Gating | No | v1 (3-band) | v2 (6-band) | v3 (6-band) | v3 (6-band) | v3 (6-band) | |||
Bass Enhancement | No | v1 (3-band) | v1 | v2 | v3 (Virtual) | v3 (powerbass) | |||
Channel Configurations | Mono | Mono | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo | |||
Ultrasound Mixer (96khz with Audio Protection) | No | No | No | Yes | Yes | Yes | |||
Stereo Widening | No | No | No | No | Yes | Yes | |||
Distorsion Control | No | No | No | Yes | Yes | Yes | |||
Power Management | Peak Current Management | No | No | No | Yes | Yes | Yes | ||
Battery Power Saver | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
小扬声器实现最大音量;相较传统系统,再现更低沉的音频
通过自适应振幅控制和实时温度保护以防止扬声器损坏
提供无与伦比的声音清晰度,减少了放大器的削峰和扬声器失真
高效的DC-DC升压器实现低功耗
打开微信,使用“扫一扫”即可关注。