GR551x系列芯片是支持Bluetooth 5.1的单模低功耗蓝牙系统级芯片(SoC),可以配置为广播者(Broadcaster)、观察者(Observer)、中央设备(Central)或外围设备(Peripheral),并支持上述各种角色的组合应用,可广泛应用于物联网(IoT)和智能穿戴设备领域。
GR551x系列架构以ARM® Cortex®-M4F CPU为核心,集成Bluetooth 5.1协议栈、2.4 GHz RF收发器、片上可编程存储器Flash、RAM以及多种外设。
GR551x软件开发工具包(Software Development Kit,SDK)为GR551x SoC提供全面的软件开发支持,包含协议栈、应用实例及外设驱动程序。
GR5515 Starter Kit开发套件基于GR551x SoC设计,便于用户使用开发板进行快速开发。
PLT Lite离线板主要用于GR551x SoC量产烧录。
集成控制器和主机层的低功耗蓝牙5.1收发器
支持数据传输速率:1 Mbps、2 Mbps、LR (500 kbps、125 kbps)
TX发射功率:-20 dBm ~ +7 dBm
-97 dBm接收灵敏度(1 Mbps模式下)
-93 dBm接收灵敏度(2 Mbps模式下)
-99.5 dBm接收灵敏度(LR 500 kbps模式下)
-103 dBm接收灵敏度(LR 125 kbps模式下)
TX发射功耗:3.05 mA @ 0 dBm,1 Mbps
RX接收功耗:3.9 mA @ 1 Mbps
内置ARM® Cortex®-M4F 32位微处理器,支持浮点运算
最高频率:64 MHz
功耗:30 μA/MHz
存储
GR5515系列Flash配置
GR5515I0NDA无内置Flash
GR5515IENDU内置Flash 512 KB
其它默认内置1 MB Flash
GR5513系列Flash配置
GR5513系列芯片内置512 KB Flash
电源管理
片内DC-DC转换器
片内I/O LDO提供I/O电压并支持为外部器件供电
电源电压:1.7 V ~ 3.8 V
I/O电压:1.8 V ~ 3.3 V
OFF模式:0.15 μA(典型值),芯片处于复位状态
Ultra Deep Sleep模式:0.65 μA(典型值),关闭I/O LDO,无RAM数据保持
Sleep模式:1.3 μA(典型值),关闭IO LDO、BOD和BOD2,32KB RAM数据保持
外设
两路QSPI接口(最高速率可达32 MHz)
两路SPI接口(1路支持2个Slave选择引脚的SPI Master接口,1路SPI Slave接口;最高速率可达32 MHz)
两路I2C接口(支持100 kHz、400 kHz、1 MHz、2 MHz)
两路I2S接口(1路I2S Master接口以及1路I2S Slave接口)
两路UART接口(1路DMA通道)
13位ADC,最高1 Msps,多达8个通道(5个外部测试通道和3个内部单通道),支持单端和差分两种输入方式
ISO 7816接口
6路PWM输出
内置温度和电压传感器
4个硬件定时器
1个AON硬件定时器
2个看门狗定时器(系统级、Always-on)
日历定时器
唤醒比较器
支持最多39个可灵活复用的GPIO
安全
提供完善的安全计算引擎:
AES 128-bit/192-bit/256-bit加密(ECB和CBC)
HMAC哈希加密算法
PKC
TRNG
提供全面的安全运行机制:
安全启动
加密固件直接从Flash运行
密钥加密后存储至eFuse中
应用数据密钥不同于固件密钥,支持一机一密
封装类型
QFN56: 7 mm * 7 mm
BGA68: 5.3 mm * 5.3 mm
BGA55: 3.5 mm * 3.5 mm
QFN40: 5 mm * 5 mm
工作温度范围:-40°C ~ +85°C
GR551x系列提供多种封装类型,可支持多样化的应用场景需求。
下载产品选型表
GR5515IGND | GR5515I0NDA | GR5515IENDU | GR5515RGBD | GR5515GGBD | GR5513BENDU | GR5513BEND | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
状态 | 正在供货 | 正在供货 | 正在供货 | 正在供货 | 正在供货 | 正在供货 | 不推荐用于新设计 | |
协议 | Bluetooth@ LE[1] | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
Bluetooth@ Mesh | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
核心系统 | CPU | Cortex®-M4F | Cortex®-M4F | Cortex®-M4F | Cortex®-M4F | Cortex®-M4F | Cortex®-M4F | Cortex®-M4F |
Clocks | 64 MHz / 32K Hz | 64 MHz / 32 KHz | 64 MHz / 32 KHz | 64 MHz / 32 KHz | 64 MHz / 32 KHz | 64 MHz / 32 KHz | 64 MHz / 32 KHz | |
Cache | 8 KB | 8 KB | 8 KB | 8 KB | 8 KB | 8 KB | 8 KB | |
RAM | 256 KB | 256 KB | 256 KB | 256 KB | 256 KB | 128 KB | 128 KB | |
OTP |
|
|
|
|
| |||
Flash | 1 MB | External Flash | 512 KB | 1 MB | 1 MB | 512 KB | 512 KB | |
安全 | Root of Trust | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Secure Key Store | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
PKC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
RSA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
AES | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ECC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
TRNG | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
射频 | Frequency | 2.4 GHz | 2.4 GHz | 2.4 GHz | 2.4 GHz | 2.4 GHz | 2.4 GHz | 2.4 GHz |
Maximum Tx Power | 7 dBm | 7 dBm | 7 dBm | 7 dBm | 7 dBm | 7 dBm | 7 dBm | |
Rx Sensitivity | -97 dBm(@1Mbps) | -97 dBm(@1Mbps) | -97 dBm(@1Mbps) | -97 dBm(@1Mbps) | -97 dBm(@1Mbps) | -97 dBm(@1Mbps) | -97 dBm(@1Mbps) | |
外设 | UART | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
SPI | 1 * SPIM / 1 * SPIS | 1 * SPIM / 1 * SPIS | 1 * SPIM / 1 * SPIS | 1 * SPIM / 1 * SPIS | 1 * SPIM / 1 * SPIS | 1 * SPIM / 1 * SPIS | 1 * SPIM / 1 * SPIS | |
I2C | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
QSPI | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Timers | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
PWM | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
RTC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
I2S | 1 * I2SM / 1 * I2SS | 1 * I2SM / 1 * I2SS | 1 * I2SM / 1 * I2SS | 1 * I2SM / 1 * I2SS | 1 * I2SM / 1 * I2SS | 1 * I2SM / 1 * I2SS | 1 * I2SM / 1 * I2SS | |
ADC | 13-bit | 13-bit | 13-bit | 13-bit | 13-bit | 13-bit | 13-bit | |
Comparator | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Temperature Sensor | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
GPIO | 39 | 39 | 39 | 39 | 29 | 22 | 22 | |
封装 | Type Dimensions | QFN56 | QFN56 | QFN56 | BGA68 | BGA55 | QFN40 | QFN40 |
认证 | SIG BQB (QDID: 119449) | |||||||
工作温度 | -40℃ - 85℃ | -40℃ - 85℃ | -40℃ - 85℃ | -40℃ - 85℃ | -40℃ - 85℃ | -40℃ - 85℃ | -40℃ - 85℃ | |
供电电压范围 | 1.7 V - 3.8 V | 1.7 V - 3.8 V | 1.7 V - 3.8 V | 1.7 V - 3.8 V | 1.7 V - 3.8 V | 1.7 V - 3.8 V | 1.7 V - 3.8 V | |
开发套件 | GR5515 Starter Kit | GR5515 Starter Kit | GR5515 Starter Kit | GR5515 Starter Kit | GR5515 Starter Kit | GR5515 Starter Kit | GR5515 Starter Kit | |
说明: [1] 默认支持1M-PHY、2M-PHY、 Long Range |
名称 | 权限 | 版本 | 日期 |
---|---|---|---|
GR551x Datasheet | 公开 | Rev.2.5 | 2023-02-02 |
GR551x简版数据手册 | 公开 | V2.0 | 2023-02-02 |
Bluetooth LE Getting Started | 公开 | V2.2 | 2023-03-28 |
GRPLT Lite 配置工具自定义固件加密及应用介绍 | 公开 | V1.3 | 2023-03-08 |
GRPLT Lite配置工具用户手册 | 公开 | V1.4 | 2023-03-08 |
GProgrammer用户手册 | 公开 | V2.7 | 2023-03-08 |
GR551x硬件设计指南 | 公开 | V2.4 | 2023-02-02 |
GR5515I0NDA系列外部Flash选型指导手册 | 公开 | V1.3 | 2023-02-02 |
GR551x勘误手册 | 公开 | V1.2 | 2023-02-02 |
GR551x开发者指南 | 公开 | V2.6 | 2023-02-02 |
打开微信,使用“扫一扫”即可关注。