产品参数
| 芯片型号 | GH611 | 
|---|---|
| 通道数量 | 7 | 
| 自电容检测 | √ | 
| 电容检测分辨率 | fF级 | 
| 自容检测输入范围 | 最大±20 pF | 
| 通信接口 | I2C | 
| ADC | 13 bit | 
| MCU | 16 位低功耗 MCU | 
| VDD供电电压(V) | 2~5 V,或者 1.8 V | 
| I2C供电电压(V) | 2~5 V,or 1.8 V | 
| 芯片封装 | CSP-19,2.09 * 1.94 mm | 
| 典型应用 | 佩戴检测+触摸按键 | 
GH611是一款电容式入耳检测及触控2合1芯片,可应用于智能耳机的入耳检测及触摸按键检测。GH611内部集成了高性能、低功耗的 MCU 及自容感应前端电路,可根据电容变化进行入耳检测以及触控操作,从而实现对相应的人机交互界面系统的控制。该系列芯片采用汇顶科技自主开发的感应算法,可实现超高信噪比,能准确识别耳机状态(佩戴/摘下)以及滑动、单双击、长按等操作。
支持精确、可靠、低功耗的多通道电容式入耳检测和触摸按键检测
更便捷的人机交互:支持上下滑动、单双击、长按等操作
温漂自动补偿
内嵌低功耗 MCU
通道数:支持2个入耳检测通道和3个触控通道
支持1.7 V ~ 5.5 V宽电压供电
封装: WLCSP 19 Pin,2.09 mm * 1.94 mm * 0.513 mm
| 芯片型号 | GH611 | 
|---|---|
| 通道数量 | 7 | 
| 自电容检测 | √ | 
| 电容检测分辨率 | fF级 | 
| 自容检测输入范围 | 最大±20 pF | 
| 通信接口 | I2C | 
| ADC | 13 bit | 
| MCU | 16 位低功耗 MCU | 
| VDD供电电压(V) | 2~5 V,或者 1.8 V | 
| I2C供电电压(V) | 2~5 V,or 1.8 V | 
| 芯片封装 | CSP-19,2.09 * 1.94 mm | 
| 典型应用 | 佩戴检测+触摸按键 | 
 
        打开微信,使用“扫一扫”即可关注。