Product Details
| Part Number | GH3300 | |
|---|---|---|
| PPG TX | LED interface | 16 | 
| Max LED Driving Current | 200 mA * 4 | |
| PPG RX | AFE channels | 4 | 
| PD interface | 8 Single/4 Diff | |
| Max SNR | 110 dB | |
| ECG | ECG channels | 1 (DC or AC) | 
| Input Impedance | >10 GΩ | |
| RTI noise | DC:1.67 µVrms | |
| Power Consumption | DC:610 µA | |
| Bio-Z | BIA channels | 1 | 
| EDA Channels | 1 | |
| RESP Channels | 1 | |
| BIA measurement accuracy | Magnitude:±0.1% | |
| EDA resolution | >90 dB | |
| Temperature | NTC interface | 4 | 
| Temperature measurement accuracy | ±0.1 °C@25 °C ~ 45 °C | |
| Pressure | Pressure interface | / | 
| Interface | IIC/SPI | |
| ADC | 24-bit | |
| FIFO | 96k bytes | |
| Package Type | WLCSP-49 | |
| Chip Size (mm) | 2.645 * 2.645 * 0.5 | |
| Algorithm | HR, SpO2, HRV, ECG, BIA, Wear Detect | |

 
									 
										 
										