Recommended Products
| Part Number | Status | Applications | Pakage Size | Supply Voltage | Interface |
|---|---|---|---|---|---|
| GF3626 | Active | Coating side key | 15 * 2.56 * 1.2 | 2.8 V - 3.6 V | SPI |
| GF3956 | Active | Coating side key | 14.3 * 2.4 * 1.3 | 2.8 V - 3.6 V | SPI |
| GF3988 | Active | Coating rear mounted | 10.45 * 10.45 * 0.7 | 2.8 V-3.6 V | SPI |
| GF5288 | Active | Glass front mounted | 12 * 12 * 0.65 | 2.8 V - 3.6 V | SPI |
| GF3258 | Active | Coating front mounted | 12 * 12 * 0.65 | 2.8 V - 3.6 V | SPI |
| GF3268 | Active | Coating front mounted | 12 * 12 * 0.65 | 2.8 V - 3.6 V | SPI |



